Carretilla elevadora eléctrica (Carretilla de cuatro ruedas de iones de litio de 2 a 3.5T, Serie HE 4)
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras eléctricas
- Carretilla elevadora eléctrica (Carretilla de cuatro ruedas de iones de litio de 2 a 3.5T, Serie HE 4)
| Parámetros | Unit | Modelo | |||||||||
| CPD20 HE Gen II | CPD25 HE Gen II | CPD30 HE Gen II | CPD35 HE Gen II | ||||||||
| Air | Pro | Air | Pro | Air | Pro | Air | Pro | ||||
| Características | Tipo de alimentación | Batería de litio | |||||||||
| Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Altura de elevación libre | mm | 130 | 130 | 135 | 140 | ||||||
| Dimensiones de la horquilla | L×An×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||||
| Ángulo de inclinación del mástil | F/R | ° | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |||||
| Radio de giro mínimo | mm | 2300 | 2300 | 2480 | 2480 | ||||||
| Ancho mínimo de pasillo para apilado en ángulo recto | mm | 4057 | 4057 | 4252 | 4257 | ||||||
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | mm | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | ||||||
| Altura libre al suelo mínima | Base del mástil (sin carga) | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | |||||
| Centro del bastidor (sin carga) | 145 | 145 | 175 | 175 | |||||||
| Altura del protector superior | mm | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | ||||||
| Altura del asiento al protector superior | mm | 1010 | 1000 | 1010 | 1000 | 1010 | 1000 | 1010 | 1000 | ||
| Voladizo delantero | mm | 457 | 457 | 472 | 477 | ||||||
| Rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento | Cargada | km/h | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| Descargada | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | |||
| Velocidad máxima de elevación | Cargada | mm/s | 310 | 370 | 300 | 360 | 280 | 320 | 250 | 300 | |
| Descargada | 400 | 490 | 400 | 480 | 380 | 480 | 340 | 440 | |||
| Velocidad máxima de descenso | Cargada | mm/s | 450 | 450 | 460 | 375 | |||||
| Descargada | 440 | 440 | 460 | 360 | |||||||
| Greabilidad máxima | Cargada | % | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
| Descargada | |||||||||||
| Dimensiones | Longitud total | Sin horquillas | mm | 2673 | 2673 | 2830 | 2870 | ||||
| Ancho total | Guardabarros | mm | 1160 | 1160 | 1210 | 1210 | |||||
| Bastidor | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||
| Altura del mástil a la elevación máxima (con respaldo de carga) | mm | 4024 | 4024 | 4210 | 4210 | ||||||
| Altura estándar del mástil | mm | 1995 | 1995 | 2065 | 2065 | ||||||
| Potencia | Neumáticos | Delantero | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |||||
| Trasero | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| Distancia entre ejes | mm | 1665 | 1665 | 1760 | 1760 | ||||||
| Ancho de la banda de rodadura | F/R | mm | 970/970 | 970/970 | 1005/984 | 1005/984 | |||||
| Peso en orden de marcha | Descargado | kg | 3290 | 3640 | 4120 | 4540 | |||||
| Batería de litio | Voltaje/capacidad | V/Ah | 80/125 | 80/173 | 80/125 | 80/173 | 80/150 | 80/230 | 80/173 | 80/230 | |
| Potencia del motor | Motor de accionamiento | kW | 14 | 14 | 11 | 17 | 11 | 17 | |||
| Motor de elevación | kW | 18 | 18 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||
| Tipo de controlador | AC | AC | AC | AC | |||||||
| Presión de funcionamiento | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| Fuerza de tracción máxima en la barra de tiro | KN | 16 | 16.4 | 16 | 16.4 | 21 | 21.6 | 21 | 21.6 | ||
Características
1. La configuración mejorada del sistema eléctrico admite baterías de mayor capacidad, lo que aumenta la capacidad de la batería en un 32%.
2. Las baterías son intercambiables entre los modelos de 2.0 a 3.5 toneladas, lo que permite un uso flexible de la flota sin necesidad de sustituir la carretilla.
3. El diseño unificado de la caja de la batería mejora la compatibilidad entre los distintos modelos.
4. El diseño de los cables de carga y descarga con caja de conexiones ofrece protección impermeable IP67.
1. El motor de la bomba hidráulica, montado en la parte trasera, permite realizar tareas de mantenimiento abriendo la cubierta del radiador, sin necesidad de retirar la batería.
2. Los motores mejorados ofrecen una mayor potencia de salida.
3. El cargador adaptativo de doble protocolo admite múltiples aplicaciones de carga con un solo dispositivo.
1. El conducto de refrigeración mejorado aumenta el área de disipación de calor en un 43%.
2. Las especificaciones mejoradas del control electrónico permiten un funcionamiento estable en condiciones de trabajo exigentes.
1. El diseño optimizado del eje de dirección reduce el radio de giro de la carretilla en un 5%.
2. Una mayor maniobrabilidad facilita la operación en almacenes, patios y zonas de carga.
1. Para entornos operativos corrosivos, se ofrece un tratamiento superficial compuesto QPQ opcional.
2. La funda protectora del cilindro de dirección proporciona protección adicional en condiciones industriales adversas.
1. Se comparten componentes clave con los modelos de carretillas elevadoras de combustión interna para mejorar la disponibilidad de repuestos.
2. El diseño de componentes compartidos ayuda a reducir los costes de mantenimiento y el coste total del ciclo de vida.
3. El sistema de calefacción de batería de serie garantiza un funcionamiento fiable en condiciones invernales.
1. Los componentes eléctricos están integrados en una caja eléctrica estanca para ofrecer una mayor protección contra el agua y el polvo.
2. El diseño de mantenimiento con tapa abatible facilita la inspección y las labores de servicio.
1. La cubierta integrada estándar facilita las operaciones diarias en exteriores y almacenes.
2. La luz de advertencia mejora la visibilidad y la seguridad en el lugar de trabajo.
3. La empuñadura trasera para marcha atrás contribuye a una operación de retroceso más segura.
4. Las posiciones preestablecidas para el montaje de ventiladores permiten una configuración más sencilla según los distintos entornos de trabajo.
1. La distancia entre el reposapiés y la capota se ha incrementado en 40mm, lo que proporciona más espacio para las piernas.
2. El pedal del acelerador empotrado ayuda a reducir la fatiga del pie y mejora la comodidad de manejo.
3. El escalón metálico antideslizante mejorado aumenta la seguridad al subir y bajar del camión.
4. Pantalla mejorada de 3.5 pulgadas con interfaz interactiva que permite ajustar parámetros y monitorear datos del motor y del controlador.







