Montacargas todo terreno
Montacargas todo terreno CPCD35J
Modelo | Unidad | CPCD35J | |
Capacidad de carga | Kg | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | |
Elevación del mástil libre | mm | 165 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/Trasera) | 10°/ 10° | ||
Radio mínimo de giro | mm | 2850 | |
Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2985 |
Anchura total | mm | 1610 | |
Protección superior (Cabina) | mm | 2285 | |
Altura del mástil extendido | mm | 4300 | |
Batalla | mm | 1870 | |
Pisada | Frontal | mm | 1251 |
Trasera | mm | 1220 | |
Voladizo (delantero) | mm | 595 | |
Horquilla | mm | 50x125x1070 | |
Peso de operación | kg | 5140 |
Modelo | CPCD35R | ||
Características | Tipo de Energía | Diesel | |
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 3500 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | ||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | ||
Altura de Elevación Libre(mm) | 244 | ||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1220×125×50 | |
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 10°/12° | |
Radio de Giro Mínimo(mm) | 2870 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 4660 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2820 | ||
Distancia Mínima al Suelo | Centro de Marco(sin carga)(mm) | 335 | |
Fondo del Mástil (sin carga) mm) | 263 | ||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2285 | ||
Voladizo (FR)(mm) | 587 | ||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 21 |
Sin Carga(km/h) | 500 | ||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 19 | |
Capacidad Máxima de Subida(%) | 16 | ||
Dimensiones | Longitud total | Sin Horquillas(mm) | 3047 |
Anchura Total(mm) | 1610 | ||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4400 | ||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 2253 | ||
Chasis | Ruedas | Ruedas Frontales | 14-17.5 14PR ESK308 |
Ruedas Traseras | 27×10-12 14PR | ||
Batalla(mm) | 1880 | ||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 1250/1220 | |
Peso Propio | Sin Carga(kg) | 5240 | |
Transmisión | Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 12/105 |
Motor | Modelo | YANMAR 4TNE 98 | |
Capacidad Nominal(kw/r.p.m) | 42.1/2300 | ||
Par Nominal(Nm/r.p.m) | 177.6~196.3/1700±100 | ||
Diámetro x Recorrido mm) | 98×110 | ||
Número de Cilindros | 4 | ||
Desplazamiento(L) | 3.319 | ||
Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 52 | ||
Transmisiones (FWD/RWD) | 1/1 Válvula direccional electro-hidráulica | ||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 18.5 | ||
Suplementos | Tipo de Ruedas | Neumáticos | |
Cantidad de Neumáticos (FR/RR) (pzas) | 2/2 | ||
Velocidad de Bajada (Carga Máxima) (mm/s) | 355 | ||
Velocidad de Bajada (Sin Carga) (mm/s) | 360 | ||
Distribución de Carga por Eje (Carga Máxima) (FR/RR)(kg) | 7700/1060 | ||
Distribución de Carga por Eje (Sin Carga) (FR/RR)(kg) | 2040/3200 | ||
Velocidad Máxima de Recorrido (sin carga) (km/h) | 22 | ||
Velocidd Máxima de Elevación (sin carga) (mm/s) | 530 |
Nota: JAC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y parámetros en cualquier momento, sin previo aviso.
El montacargas todo terreno es un equipo ideal para la manipulación de materiales en actividades de construcción y carga de materiales al aire libre, que se caracteriza por tener neumáticos grandes con ranuras profundas que permiten la conducción en carretera en mal estado, resbaladizas y con vegetación. Además, todos los montacargas todo terreno funcionan a la perfección sobre terrenos pavimentados, lo que permite su uso al interior de almacenes y otros lugares asfaltados.
Características de la carretilla elevadora todo terreno
1. Es un montacargas de horquilla con sistema de transmisión de dos ruedas.
2. Debido al ángulo de dirección de 43.6° a 70°, el radio de giro de esta grúa horquilla es pequeño.
3. El montacargas todo terreno está diseñado con un diferencial diseñado para adaptarse a terrenos de diferentes condiciones. El diferencial autoblocante proporciona a la grúa de horquilla una fuerza de tracción máxima bajo condiciones climáticas adversas y de terreno irregular.
4. Conforme al diseño ergonómico, el sistema de desplazamiento y el sistema hidráulico se ubican en la parte frontal de la máquina.
5. En virtud del volante de posiciones ajustable y al asiento de suspensión, el montacargas todo terreno se adapta a conductores de diferentes estaturas.