Carretilla elevadora gasolina/LPG 2-2.5T serie J
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras gasolina/LPG
- Carretilla elevadora gasolina/LPG 2-2.5T serie J
| Modelo | CPQD20J, CPQD25J, CPQYD20J, CPQYD25J |
| Capacidad nominal de carga | 2000kg, 2500kg |
| Motor | Motor Nissan y de otros proveedores chinos |
| Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
| Mástil estándar | Mástil de dos secciones (3m) |
| Estuche para el mástil(Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
| Ruedas | Ruedas neumáticas (Estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
| Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
1. La carretilla elevadora gasolina/LPG serie J se fabrica con una estructura cerrada que reduce el ruido y aumenta el confort durante la operación.
2.El nuevo diseño del contrapeso le confiere una apariencia estética.
3. Mástil
4. La cabina de operación de amplio espacio contribuye a minimizar la fatiga del conductor.
5. El panel de instrumentos del montacargas impulsado a diesel se instala en el lado derecho y su diseño simple facilita la lectura de los parámetros de operación.
6. El tanque de combustible de la carretilla elevadora posee una tapa práctica y llamativa.
7. Su amplio campo visual le confiere una alta seguridad y una operación eficiente.
| Modelo | Unidad | CPQD20J | CPQD25J | |
| Capacidad de carga | Kg | 2000 | 2500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
| Elevación del mástil libre | mm | 190 | 190 | |
| Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 530 | 530 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 17 | 17 | |
| Radio de giro | mm | 2245 | 2300 | |
| Distancia al suelo | mm | 110 | 110 | |
| Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2536 | 2596 |
| Anchura total | mm | 1190 | 1190 | |
| Protección superior (Cabina) | mm | 2105 | 2105 | |
| Altura del mástil extendido | mm | 4015 | 4015 | |
| Batalla | mm | 1600 | 1600 | |
| Pisada | Frontal | mm | 970 | 970 |
| Trasera | mm | 970 | 970 | |
| Voladizo (delantero) | mm | 476 | 476 | |
| Horquilla | mm | 1070 | 1070 | |
| Peso de operación | kg | 3400 | 3800 | |
| Motor | Modelo | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
| Potencia nominal | KW | 31.2 | 37.4 | |
| Velocidad nominal | rpm | 2250 | 2300 |
Nombres relacionados
Montacargas industrial︱Grúa horquilla a gasolina 2-2.5T︱Montacargas 2-2.5T︱Equipo para manipulación de materiales




