Carretilla elevadora eléctrica 1-1.8T serie J
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras eléctricas
- Carretilla elevadora eléctrica 1-1.8T serie J
Especificaciones técnicas de la carretilla elevadora eléctrica
Modelo | CPD13J | CPD16J | CPD18J | |||||
Características | Tipo de Energía | Battery | ||||||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 1300 | 1600 | 1800 | |||||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | |||||||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | |||||||
Altura de Elevación Libre(mm) | 120 | |||||||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1070×122×40 | ||||||
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/10° | ||||||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 1990 | 2030 | 2030 | |||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 3397 | 3437 | 3437 | |||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2190 | 2230 | 2230 | |||||
Distancia Mínima al Suelo | 93 | |||||||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2132 | |||||||
Altura del Asiento al Pórtico de Seguridad(mm) | 1020 | |||||||
Voladizo (FR)(mm) | 407 | |||||||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 12 | |||||
Sin Carga(km/h) | 13 | |||||||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 260 | 300 | 240 | 300 | 240 | 280 | |
Sin Carga(mm/s) | 400 | |||||||
Velocidad Máxima de Descenso | Carga Máxima(mm/s) | 460 | ||||||
Sin Carga(mm/s) | 430 | |||||||
Capacidad Máxima de Subida(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Dimensiones | Longitud total | Sin Horquillas(mm) | 2158 | 2220 | 2220 | |||
Anchura Total(mm) | 1072 | 1072 | 1072 | |||||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 3930 | 3930 | 3930 | |||||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 1990 | |||||||
Energía | Ruedas | Ruedas Frontales | 6.00-9-10PR | |||||
Ruedas Traseras | 5.00-8-10PR | |||||||
Batalla(mm) | 1370 | |||||||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 894/920 | ||||||
Peso Propio | Sin Carga(kg) | 2840 | 3000 | 3120 | ||||
Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 48/400 | ||||||
Motor | Recorrido(KW) | 8 | ||||||
Elevación(KW) | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | ||
Forma de Control | BC | AC | BC | AC | BC | AC | ||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 15.5 | |||||||
Esfuerzo Máximo de Tracción (KN) | 13 |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
Otros productos
Comentarios