Carretilla elevadora eléctrica
(Carretilla elevadora de contrapeso de batería de 3 ruedas, 1.6-2T)
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras eléctricas
- Carretilla elevadora eléctrica (Carretilla elevadora de contrapeso de batería de 3 ruedas, 1.6-2T)
Parámetros técnicos de la carretilla elevadora de batería de 3 ruedas
| Modelo | CPD16SA3 | CPD18SA3 | CPD20SA3 | |||
| Carga nominal | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Distancia del centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Altura de elevación libre | mm | 150 | 150 | 150 | ||
| Tamaño de la horquilla | L×W×T | mm | 1070×100×40 | 1070×122×40 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 。 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | |
| Radio de giro mínimo | mm | 1550 | 1550 | 1680 | ||
| Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | mm | 3070 | 3070 | 3220 | ||
| Distancia mínima al suelo | mm | 102 | 102 | 100 | ||
| Altura del protector superior | mm | 1960 | 1960 | 2020 | ||
| Rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento | Carga completa | km/h | 14 | 14 | 13 |
Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 260 | 260 | 200 | |
| Máxima gradeabilidad | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Dimensiones | Longitud total | Sin horquillas | mm | 1930 | 1930 | 2080 |
| Ancho total | mm | 1066 | 1066 | 1156 | ||
| Peso propio | Sin carga | kg | 3200 | 3260 | 3550 | |
| Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/560 | |
| Motor | Recorrido | kW | 4.8×2 | 4.8×2 | 4.8×2 | |
| Elevación | kW | 10 | 10 | 10 | ||
| Forma de control | AC | AC | AC | |||
| Presión de funcionamiento | Mpa | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
| Tirón máximo de la barra de tracción | kN | 18 | 18 | 14 | ||
Características
-

El cojín o almohadilla de elevación puede reducir el impacto para mejorar la estabilidad y la seguridad.
-

El sistema de control al ralentí puede prevenir accidentes causados por el arranque repentino del camión.
-

Cuando el conductor abandona el asiento OPS, todo el vehículo no funciona, lo que garantiza la seguridad del conductor y del vehículo. La absorción de impactos y el asiento bien tapizado hacen que la conducción sea más cómoda.
-

La carretilla elevadora está equipada con luces LED con alto brillo, con ahorro de energía y larga vida útil.
-

El sistema de control y los instrumentos de alta gama permiten un rendimiento estable y un mantenimiento conveniente.
Otros productos
Comentarios




