Carretilla Elevadora Eléctrica 1-1.8T, Series S
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras eléctricas
- Carretilla Elevadora Eléctrica 1-1.8T, Series S
Las carretillas elevadoras CPD15S/CPD18S vienen equipadas con baterías de litio que se caracterizan por su extensa vida útil después de una sola recarga. Asimismo, estas carretillas elevadoras eléctricas tienen la función de regeneración de energía para extender el tiempo de servicio en el que se recupera la cantidad de electricidad en la batería cuando la carretilla elevadora eléctrica frena, reduce su velocidad o se conduce. Todos los cables y conectores están hechos con materiales sumamente impermeables y aislantes que sin duda mejoran la seguridad de trabajo. El asiento de suspensión OPS con libre movimiento hacia atrás y Adelante, y espaldar ajustable brindan un ambiente de trabajo cómodo para el conductor.
Modelo | CPD15S | CPD18S | ||||
Características | Tipo de Energía | Batería | ||||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 1500 | 1800 | ||||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | |||||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | |||||
Altura de Elevación Libre(mm) | 120 | |||||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1070×100×40 | ||||
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/10° | ||||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 1930 | |||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 3507 | |||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2130 | |||||
Distancia Mínima al Suelo | 100 | |||||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2060 | |||||
Altura del Asiento al Pórtico de Seguridad(mm) | 1020 | |||||
Voladizo (FR)(mm) | 407 | |||||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 13 | |||
Sin Carga(km/h) | 14 | |||||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 240 | 300 | 240 | 300 | |
Sin Carga(mm/s) | 400 | |||||
Velocidad Máxima de Descenso | Carga Máxima(mm/s) | 410 | ||||
Sin Carga(mm/s) | 450 | |||||
Capacidad Máxima de Subida(%) | 15 | |||||
Dimensiones | Longitud total | Sin Horquillas(mm) | 2130 | |||
Anchura Total(mm) | 1128 | |||||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4035 | |||||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 1990 | |||||
Power | Ruedas | Ruedas Frontales | 21×8-9-16PR | |||
Ruedas Traseras | 16×6-8-16PR | |||||
Batalla(mm) | 1415 | |||||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 928/958 | ||||
Peso Propio | Sin Carga(kg) | 3000 | 3150 | |||
Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 48/400 | 48/500 | |||
Motor | Recorrido(KW) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Elevación(KW) | 7.5 | 10.6 | 7.5 | 10.6 | ||
Forma de Control | BC | AC | BC | AC | ||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
Esfuerzo Máximo de Tracción (KN) | 13 |
Nota: JAC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y parámetros en cualquier momento, sin previo aviso.
Características