Carretilla elevadora eléctrica (Carretilla elevadora de ruedas de iones de litio nueva de 1.5 a 3.5 toneladas, serie L)
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras eléctricas
- Carretilla elevadora eléctrica (Carretilla elevadora de ruedas de iones de litio nueva de 1.5 a 3.5 toneladas, serie L)
Item | Modelo | ||||||||||||
Modelo | CPD15 | CPD18 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | |
Modo | PODEROSO | FUNCIONAL | PODEROSO | FUNCIONAL | PODEROSO | FUNCIONAL | |||||||
Características | Carga nominal (kg) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Distancia al centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ángulo de inclinación del mástil (FR/RR) | 6/8 | 6/8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Tamaño de la horquilla L×W×T (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
Radio de giro mínimo (mm) | 2010 | 2010 | 2270*1.05 | 2137 | 2260 | 2275 | 2260 | 2275 | |||||
Rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento (carga completa/sin carga) (km/h) | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | ||||||
Velocidad máxima de elevación (carga completa/sin carga) (mm/s) | 320/440 | 300/440 | 400/520 | 380/520 | 320/440 | 300/440 | 420/530 | 400/530 | 330/440 | 310/450 | 400/500 | 360/490 | |
Fuerza máxima de tracción (carga completa/sin carga) (kN) | 10.2/9.7 | 10.2/9.8 | 12/10.7 | 12/11 | 13.6/13 | 14.5/13.5 | 14.5/14 | 15.5/14.5 | 16.5/16 | 17.5/17 | 19.5/17.5 | 20/18 | |
Pendiente máxima (carga completa/sin carga) (%) | 17/27 | 15/26 | 20/27 | 18/26 | 17/26 | 15/25 | 22/26 | 20/25 | 17/26 | 15/23 | 20/26 | 18/25 | |
Dimensiones | Longitud total (sin horquillas) (mm) | 2197 | 2197 | 2438 | 2438 | 2555 | 2590 | 2555 | 2590 | ||||
Ancho total (mm) | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | |||||||
Altura del mástil bajado (mm) | 2010 | 2010 | 2000 | 2000 | 2075 | 2075 | |||||||
Chasis | Tamaño del neumático delantero (mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||||||
Tamaño del neumático trasero (mm) | 16*6-8-10PR | 16*6-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 200/50-10 | 200/50-10 | |||||||
Distancia entre ejes (mm) | 1475 | 1475 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | |||||||
Peso en servicio (incluida la batería/excluida la batería) (kg) | 2840/2610 | 2955/2780 | 2850/2675 | 2965/2790 | 3520/3345 | 3850/3675 | 3530/3345 | 3860/3675 | 4535/4325 | 4845/4615 | 4550/4320 | 4860/4630 |
Características principales
Disposición ergonómica: diseño fácil de usar
2. Modo de suspensión automático tras 30 minutos de inactividad para mayor seguridad y ahorro de energía.
3. Palanca de control hidráulico derecha para reducir el esfuerzo del operador y mejorar la comodidad.
7. Escalón de entrada antideslizante de mayor tamaño para un acceso más seguro.
8. Funciones de protección inteligentes: sistema antirretroceso, protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito y batería baja, sistema de reducción de velocidad opcional en curvas y recordatorio de cinturón de seguridad opcional.
Diseño: Alta confiabilidad y facilidad de mantenimiento
4. La tubería utiliza conectores de sello cónico de 24° para reducir las fugas.
5. Eje de dirección de fundición de montaje alto con rodamientos de rodillos cónicos para una mayor estabilidad lateral y una mayor vida útil.
6. El sistema de calefacción de la batería viene de serie en todos los modelos: funcionamiento fiable incluso en climas fríos.
9. El controlador montado sobre el contrapeso garantiza una disipación eficiente del calor; la cubierta protectora mejora la resistencia al agua.
11. El diseño de la batería en posición central aumenta la estabilidad lateral.