Carretilla elevadora eléctrica 2-2.5T serie J
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras eléctricas
- Carretilla elevadora eléctrica 2-2.5T serie J
Parámetros técnicos del montacargas eléctrico
Modelo | CPD20J | CPD25J | ||||
Características | Tipo de Energía | Batería | ||||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 2000 | 2500 | ||||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | |||||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | |||||
Altura de Elevación Libre(mm) | 155 | |||||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1070×122×40 | ||||
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 8°/10° | ||||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 2200 | |||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 3865 | 3865 | ||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2400 | |||||
Distancia Mínima al Suelo | 110 | |||||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2172 | |||||
Altura del Asiento al Pórtico de Seguridad(mm) | 990 | |||||
Voladizo (FR)(mm) | 465 | |||||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Full load(km/h) | 12 | |||
No load(km/h) | 13 | |||||
Velocidad Máxima de Elevación | Full load(mm/s) | 240 | 280 | 220 | 280 | |
No load(mm/s) | 400 | |||||
Velocidad Máxima de Descenso | Full load(mm/s) | 430 | ||||
No load(mm/s) | 460 | |||||
Capacidad Máxima de Subida(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Dimensiones | Longitud total | Sin Horquillas(mm) | 2410 | |||
Anchura Total(mm) | 1163 | |||||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4030 | |||||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 1995 | |||||
Energía | Ruedas | Ruedas Frontales | 7.00-12-12PR | |||
Ruedas Traseras | 18×7-8-14PR | |||||
Batalla(mm) | 1520 | |||||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 973/960 | ||||
Peso Propio | Sin Carga(kg) | 3850 | 4190 | |||
Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 48/600 | 48/630 | |||
Motor | Recorrido(KW) | 11.1 | ||||
Elevación(KW) | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | ||
Forma de Control | BC | AC | BC | AC | ||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 18.5 | |||||
Esfuerzo Máximo de Tracción (KN) | 17 |
Ventajas
Información relacionada al montacargas eléctrico
Código HS: 8427109000
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Otros productos
Comentarios