Carretilla elevadora eléctrica 2-3.5T serie HE 3
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras eléctricas
- Carretilla elevadora eléctrica 2-3.5T serie HE 3
Parámetros técnicos de la carretilla elevadora de 2-3.5T
2. Actualización de la configuración
3. Mejora de la seguridad
7) Puede conectar su teléfono mediante Bluetooth para ajustar los parámetros de rendimiento hacer el mantenimiento más sencillo.
8) El sistema de conexión en red del vehículo es opcional ya que permite la supervisión, el bloqueo y el ajuste de los parámetros a distancia, haciendo un manejo más sencillo y práctico del vehículo. 4. Comodidad:
Modelo | Unidad | CPD20H3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD2OH3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | |||
HEcross AIR-80V | HEcross PRO-80V | HEcross PRO-115V | HEcross PRO-156V | ||||||||||||
Características | Tipo de potencia | Bateria de Litio | Bateria de Litio | Bateria de Litio | |||||||||||
Carga nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||
Distancia del centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Rendimiento | Velocidad máx. de desplazamiento | Totalmente cargado | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||
Sin carga | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
Velocidad máx. de elevación | Totalmente cargado | mm/s | 300 | 300 | 280 | 300 | 280 | 310 | 280 | 470 | 420 | ||||
Sin carga | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 350 | 500 | 420 | ||||||
Dimensiones | Longitud total | Sin horquillas | mm | 2540 | 2709 | 2724 | 2540 | 2709 | 2724 | 2709 | 2724 | ||||
Altura del mástil en elevación máxima (con respaldo) | mm | 4030 | 4260 | 4030 | 4260 | 4260 | |||||||||
Altura del mástil descendido | mm | 1995 | 2075 | 1995 | 2075 | 2075 | |||||||||
Otros | Distancia entre los ejes | mm | 1665 | 1760 | 1665 | 1760 | 1760 | ||||||||
Peso propio | Sin carga | kg | 3360 | 3730 | 4180 | 4360 | 4760 | 3340 | 3710 | 4120 | 4560 | 4100 | 4620 | ||
Bateria | Voltaje | V | 80 | 115V | 156V | ||||||||||
Capacidad | La graduabilidad máxima es del 15 % | Ah | 150Ah | 175Ah | 230Ah | 125Ah | 173Ah | 165Ah | |||||||
Motor | Desplazamiento | KW | 11 | 11 | 16.6 | 15 | 15 | 20 | |||||||
Elevación | KW | 12 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 20 |
Características
1. Mejora del aspecto y las características8) El sistema de conexión en red del vehículo es opcional ya que permite la supervisión, el bloqueo y el ajuste de los parámetros a distancia, haciendo un manejo más sencillo y práctico del vehículo. 4. Comodidad:
Otros productos
Comentarios