Caretilla elevadora diesel
(Carretilla elevadora de contrapeso de combustión interna 5-12T, Serie J)
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora de contrapeso de combustion interna, 5-12T Serie J
Modelo | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J | ||
Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Carga nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Distancia del centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Altura de elevación libre | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
Tamaño de la horquilla | L×An×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | 1820×175×85 |
Ángulo de inclinación del mástil | Frontal/trasero | 。 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Radio de giro mínimo | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
Distancia mínima al suelo | Centro de marco (sin carga) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 |
Fondo del mástil (sin carga) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
Altura del protector superior | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
Voladizo delantero | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 756 | |
Velocidad máxima de desplazamiento | Carga completa | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
Sin carga | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
Sin carga | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
Tirón máximo de la barra de tracción | Carga completa | kN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
Máxima gradeabilidad | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
Longitud total | Sin horquillas | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
Ancho total | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2350 | |
Altura del mástil a máxima elevación (con respaldo) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
Altura rebajada del mástil | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
Ruedas | Rueda frontak | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
Rueda trasera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
Distancia entre ejes | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
Pisada | Rueda delantera/rueda trasera | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
Peso propio | Sin carga | Kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 24/160 24 | |||||
Motor | Modelo | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3/YCA07160-T300 | |
Rendimiento nominal | kw/r.p.m | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 /118/2200 | |
Par nominal | Nm/r.p.m | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 640/1300-1700 /650/1300-1600 | |
Diámetro x carrera | mm | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 110×125 /108×125 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Desplazamiento | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
Transmisiones (FWD/RWD) | dirección electrohidráulica 2/2 | dirección electrohidráulica 2/2 | dirección electrohidráulica 2/2 | dirección electrohidráulica 2/2 | dirección electrohidráulica 2/2 | dirección electrohidráulica 2/2 | ||
Presión de funcionamiento | Mpa | 19.5 | ||||||
Tipo de rueda (FR/RR) | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | ||
Número de ruedas (FR/RR) | 4/2 | |||||||
Reducción de la velocidad (Carga completa) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
Reducción de la velocidad (Sin carga) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
Distribución de la carga por eje (Carga completa) (FR/RR) | kg | —— | —— | 13870/2150 | —— | 21400/2420 | 25175/2825 | |
Distribución de la carga por eje (Sin carga) (FR/RR) | kg | —— | —— | 3990/5840 | —— | 6160/7480 | 6435/9565 |
Características
-
La caja de engranajes electrohidráulicos ofrece una fácil operación. La CPCD120 está integrada con embrague multidisco para un control rápido de la velocidad, lo que permite un funcionamiento estable.
-
El eje motriz reforzado le permite ser más adecuado para su uso en condiciones de trabajo adversas.
-
Se agrega una funda protectora al cilindro de dirección para reducir el daño de la fuerza externa del cilindro.
-
La aplicación de válvulas multidireccional de baja pérdida garantiza que la eficiencia del sistema de elevación aumente en un 10%, la temperatura del aceite disminuya en 12°C.
-
El protector superior integral puede soportar alta presión, que es a prueba de lluvia y a prueba de sol, haciéndolo adecuado para la operación al aire libre.
-
El tanque de combustible de gran capacidad de 180L proporciona un tiempo de trabajo más largo para un solo reabastecimiento de combustible.
-
Con la cubierta de malla de contrapeso, el motor y el sistema de control pueden estar bien protegidos para un funcionamiento seguro.
-
El sistema de frenos tipo trinquete (ranchet) requiere menos esfuerzo por parte del operador para configurarlo.
-
El instrumento inteligente realiza una vista previa en vivo de la información de operación del vehículo en tiempo real.
-
El radiador compuesto paralelo de tres capas puede aumentar el efecto de disipación de calor en un 15%.
-
El sistema de combustión está cubierto por un sello de junta para evitar fugas, haciendo que el funcionamiento sea limpio y seguro.
-
Mástil estructural de visión amplia de servicio pesado de 12 toneladas