Carretilla elevadora diesel 5-7T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 5-7T serie H
Especificaciones técnicas de la carretilla elevadora diesel
Modelo | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
Características | Tipo de Energía | Diesel | |||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 600 | ||||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | ||||
Altura de Elevación Libre(mm) | 160 | 160 | 170 | ||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | |
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/12° | |||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 3300 | 3300 | 3370 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 5220 | 5220 | 5300 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2960 | 2960 | 3100 | ||
Distancia Mínima al Suelo | Centro del Marco (sin carga) (mm) | 220 | |||
Fondo del Mástil (sin carga) mm) | 205 | ||||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2500 | ||||
Voladizo (FR)(mm) | 620 | 620 | 630 | ||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 24 | ||
Sin Carga(km/h) | 25 | 25 | 25 | ||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 460 | |||
Sin Carga(mm/s) | 500 | 500 | 495 | ||
Esfuerzo Máximo de Tracción | Carga Máxima(KN) | 53 | |||
Capacidad Máxima de Subida(%) | 30 | 28 | 22 | ||
Dimensiones | Longitud Total | Sin Horquillas(mm) | 3470 | 3470 | 3590 |
Anchura Total(mm) | 1995 | ||||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4415 | ||||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 2510 | ||||
Chasis | Neumáticos | Neumáticos Delanteros | 8.25-15-14PR | ||
Neumáticos Traseros | 8.25-15-14PR | ||||
Batalla(mm) | 2250 | ||||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 1470/1700 | |||
Peso Propio | Sin Carga(Kg) | 8160 | 8640 | 9460 | |
Transmisión | Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 24/160 | ||
Motor | Modelo | CA4DF3 | |||
Capacidad Nominal(kw/r.p.m) | 85/2200 | ||||
Par Nominal(Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | ||||
Diámetro x Recorrido mm) | 110×125 | ||||
Número de Cilindros | 4 | ||||
Desplazamiento(L) | 4.75 | ||||
Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 110 | ||||
Transmisiones (FWD/RWD) | 2/2 Transmisión manual | ||||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 19.5 | ||||
Suplementos | Tipo de Ruedas (FR/RR) | Neumáticos | |||
Cantidad de Neumáticos (FR/RR) (pzas) | 4/2 | ||||
Velocidad de Bajada (Carga Máxima) (mm/s) | 460 | 510 | 510 | ||
Velocidad de Bajada (Sin Carga) (mm/s) | 370 | 350 | 350 | ||
Distribución de Carga por Eje (Carga Máxima) (FR/RR)(kg) | 11840/1320 | 13180/1460 | 14800/1640 | ||
Distribución de Carga por Eje (Sin Carga) (FR/RR)(kg) | 3260/4890 | 3450/5180 | 3780/5670 |
Nota: JAC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y parámetros en cualquier momento, sin previo aviso.
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
Otros productos
Comentarios