Carretilla elevadora diesel 4-4.5T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 4-4.5T serie H
Especificaciones técnicas de la carretilla elevadora diesel
Modelo | CPCD40H | CPCD45H | ||
Características | Tipo de Energía | Diesel | ||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 4000 | 4500 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | |||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | |||
Altura de Elevación Libre(mm) | 135 | 150 | ||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1070×150×50 | ||
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/12° | ||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 2835 | 2750 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 4325 | 4695 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 3035 | 2612 | ||
Distancia Mínima al Suelo | Centro del Marco (sin carga) (mm) | 212 | 200 | |
Fondo del Mástil (sin carga) mm) | 138 | 150 | ||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2140 | 2265 | ||
Voladizo (FR)(mm) | 490 | 547 | ||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 19.5 | 19 |
Sin Carga(km/h) | 19.6 | 21 | ||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 430 | 500 | |
Sin Carga(mm/s) | 490 | 530 | ||
Esfuerzo Máximo de Tracción | Carga Máxima(KN) | 21.8 | 40 | |
Capacidad Máxima de Subida(%) | 20 | |||
Dimensiones | Longitud Total | Sin Horquillas(mm) | 2950 | 3102 |
Anchura Total(mm) | 1435 | 1480 | ||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4260 | 4230 | ||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 2125 | 2265 | ||
Chasis | Neumáticos | Neumáticos Delanteros | 250-15-16PR | 2-300-15-20PR |
Neumáticos Traseros | 6.50-10-10PR | 2-7.00-12-12PR | ||
Batalla(mm) | 1900 | 2000 | ||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 1160/1065 | 1182/1202 | |
Peso Propio | Sin Carga(Kg) | 5200 | 6550 | |
Tansmisión | Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 12/80 | 24/160 |
Motor | Modelo | 4D32G31 Xinchang | 4DX23 Xichai | |
Capacidad Nominal(kw/r.p.m) | 36.8/2500 | 60/2200 | ||
Par Nominal(Nm/r.p.m) | 186/1600-1800 | 320/1400-1700 | ||
Diámetro x Recorrido mm) | 98×105 | 102×118 | ||
Número de Cilindros | 4 | |||
Desplazamiento(L) | 3.17 | 3.857 | ||
Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 66 | 90 | ||
Transmisiones (FWD/RWD) | 1/1 Transmisión manual | 2/1 Transmisión manual | ||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 18.5 | 19.5 | ||
Suplementos | Tipo de Ruedas (FR/RR) | Neumático | ||
Cantidad de Neumáticos (FR/RR) (pzas) | 2/2 | |||
Velocidad de Bajada (Carga Máxima) (mm/s) | 480 | 520 | ||
Velocidad de Bajada (Sin Carga) (mm/s) | 450 | 510 | ||
Distribución de Carga por Eje (Carga Máxima) (FR/RR)(kg) | 8280/920 | 10340/960 | ||
Distribución de Carga por Eje (Sin Carga) (FR/RR)(kg) | 2080/3120 | 2700/3540 |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Ventajas
Otros productos
Comentarios