Carretilla elevadora diesel 16T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 16T serie H
Modelo | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 | ||
Características | Tipo de Energía | Diesel | |||||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | 18000 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Altura de Elevación Libre(mm) | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1820×200×85 | 1820×200×85 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | |
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | |
Radio de Giro Mínimo(mm) | 4750 | 4750 | 5250 | 5250 | 5250 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 8485 | 8485 | 9176 | 9176 | 9176 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 4486 | 4486 | 4354 | 4354 | 4354 | ||
Distancia Mínima al Suelo | Centro del Marco (sin carga) (mm) | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
Fondo del Mástil (sin carga) mm) | 210 | 210 | 265 | 265 | 265 | ||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 3060 | 3060 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Voladizo (FR)(mm) | 784 | 784 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Sin Carga(km/h) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | ||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 370 | 370 | 220 | 220 | 220 | |
Sin Carga(mm/s) | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | ||
Esfuerzo Máximo de Tracción | Carga Máxima(KN) | 80 | 80 | 101 | 101 | 101 | |
Capacidad Máxima de Subida(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Dimensiones | Longitud Total | Sin Horquillas(mm) | 4800 | 4800 | 5885 | 5885 | 5885 |
Anchura Total(mm) | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 | 2620 | ||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4725 | 4725 | 5845 | 5845 | 5845 | ||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 3230 | 3230 | 3850 | 3850 | 3850 | ||
Chasis | Neumáticos | Neumáticos Delanteros | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR |
Neumáticos Traseros | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | ||
Batalla(mm) | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 1950/2050 | 1950/2050 | 1968/2248 | 1968/2248 | 1968/2248 | |
Peso Propio | Sin Carga(Kg) | 18700 | 19500 | 25000 | 25000 | 26600 | |
Transmisión | Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 24/150 | ||||
Motor | Modelo | CA6DF3 Xichai | CA6DF3 Xichai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | |
Capacidad Nominal(kw/r.p.m) | 118/2200 | 118/2200 | 129/2200 | 129/2200 | 129/2200 | ||
Par Nominal(Nm/r.p.m) | 640/1500 | 640/1500 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | ||
Diámetro x Recorrido mm) | 110×125 | ||||||
Número de Cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Desplazamiento(L) | 7.127 | 7.127 | 6.494 | 6.494 | 6.494 | ||
Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | ||
Transmisiones (FWD/RWD) | 2/2 Cambio Electrónico | 2/2 Cambio Electrónico | 3/3 Cambio Electrónico | Cambio Electrónico | Cambio Electrónico | ||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Suplementos | Tipo de Ruedas (FR/RR) | Neumáticos | |||||
Cantidad de Neumáticos (FR/RR) (pzas) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Velocidad de Bajada (Carga Máxima) (mm/s) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
Velocidad de Bajada (Sin Carga) (mm/s) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Distribución de Carga por Eje (Carga Máxima) (FR/RR)(kg) | 27650/3050 | 29500/3500 | 36000/4000 | 37200/3800 | 40000/4600 | ||
Distribución de Carga por Eje (Sin Carga) (FR/RR)(kg) | 7500/11200 | 8000/11500 | 10200/14800 | 10200/14800 | 13000/13600 |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características de la carretilla elevadora diesel
2. Doble eje especial para carretillas elevadoras de trabajo pesado
3. Sistema hidráulico fiable
A . El sistema hidráulico de la carretilla elevadora diesel integra una válvula multivías para una mayor seguridad y fiabilidad.
B. Gracias a la palanca de control a distancia, el sistema hidráulico del equipo para manipulación de materiales permite una operación fácil y conveniente.
C. Las piezas hidráulicas se adquieren de reconocidos fabricantes nacionales y extranjeros y se someten a rigurosas pruebas de rendimiento.
4. El vuelco de la cabina se puede controlar de forma manual o eléctrica.