Carretilla elevadora diesel 1-1.8T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 1-1.8T serie H
Parámetros Técnicos de Carretillas Elevadoras
Modelo | CPCD10H | CPCD15H | CPCD18H | ||
Características | Tipo de Energía | Diesel | |||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | ||||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | ||||
Altura de Elevación Libre(mm) | 120 | ||||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 920×100×35 | |||
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/12° | |||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 1880 | 1955 | 1985 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 3290 | 3365 | 3395 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2080 | 2155 | 2185 | ||
Distancia Mínima al Suelo | Centro del Marco (sin carga) (mm) | 115 | |||
Fondo del Mástil (sin carga) mm) | 110 | ||||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2060 | ||||
Voladizo (FR)(mm) | 410 | ||||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 14.6 | ||
Sin Carga(km/h) | 14.8 | ||||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 510 | |||
Sin Carga(mm/s) | 555 | ||||
Esfuerzo Máximo de Tracción | Carga Máxima(KN) | 12 | 14 | 19 | |
Capacidad Máxima de Subida(%) | 20 | ||||
Dimensiones | Longitud Total | Sin Horquillas(mm) | 2160 | 2235 | 2270 |
Anchura Total(mm) | 1080 | ||||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 3930 | ||||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 2010 | ||||
Chasis | Neumáticos | Neumáticos Delanteros | 6.50-10-10PR | ||
Neumáticos Traseros | 5.00-8-10PR | ||||
Batalla(mm) | 1400 | ||||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 891/920 | |||
Peso Propio | Sin Carga(Kg) | 2430 | 2790 | 2890 | |
Transmisión | Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 12/80 | ||
Motor | Modelo | 4N23G31 Xinchang | |||
Capacidad Nominal(kw/r.p.m) | 30/2600 | ||||
Par Nominal(Nm/r.p.m) | 131/1700-1900 | ||||
Diámetro x Recorrido mm) | 85×100 | ||||
Número de Cilindros | 4 | ||||
Desplazamiento(L) | 2.27 | ||||
Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 49 | ||||
Transmisiones (FWD/RWD) | 1/1 Transmisión manual | ||||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 15.5 | ||||
Suplementos | Tipo de Ruedas (FR/RR) | Neumáticos | |||
Cantidad de Neumáticos (FR/RR) (pzas) | 2/2 | ||||
Velocidad de Bajada (Carga Máxima) (mm/s) | 370 | ||||
Velocidad de Bajada (Sin Carga) (mm/s) | 640 | ||||
Distribución de Carga por Eje (Carga Máxima) (FR/RR)(kg) | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | ||
Distribución de Carga por Eje (Sin Carga) (FR/RR)(kg) | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
5. El diseño ecológico de la carretilla elevadora diesel protege al usuario y al medio ambiente.
6. Posee un tamaño pequeño, bajo centro de gravedad, pequeño radio de giro y excelente maniobrabilidad.
7. El bastidor y el eje de dirección cuentan con un amortiguador que reduce el impacto y maximiza el confort durante la operación.
8. Amplia gama de motores para la elección.
Otros productos
Comentarios