Carretilla elevadora diesel 8-10T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 8-10T serie H
Especificaciones técnicas del montacargas diesel
Carretilla Elevadora Diesel CPCD90H
Carretilla Elevadora Diesel CPCD80H/ CPCD100H
Carretilla Elevadora Diesel CPCD90H
Modelo | CPCD90H |
Capacidad nominal de carga | 9000kg |
Motor | Motor ISUZU, PERKINS y de otros proveedores chinos |
Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
Mástil estándar | Mástil de dos secciones(3m) |
Estuche para el mástil (Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
Ruedas | Ruedas neumáticas (Estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Modelo | CPCD80H | CPCD100H | ||
Características | Tipo de Energía | Diesel | ||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 8000 | 10000 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 600 | |||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | |||
Altura de Elevación Libre(mm) | 185 | 175 | ||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1220×150×80 | 1370×175×85 | |
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/12° | ||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 3370 | 3950 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 5310 | 5977 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 3100 | 3540 | ||
Distancia Mínima al Suelo | Centro del Marco (sin carga) (mm) | 220 | 280 | |
Fondo del Mástil (sin carga) mm) | 205 | 245 | ||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2500 | 2560 | ||
Voladizo (FR)(mm) | 640 | 727 | ||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 24 | 22 |
Sin Carga(km/h) | 25 | |||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 400 | 200 | |
Sin Carga(mm/s) | 430 | 410 | ||
Esfuerzo Máximo de Tracción | Carga Máxima(KN) | 53 | 60 | |
Capacidad Máxima de Subida(%) | 20 | |||
Dimensiones | Longitud Total | Sin Horquillas(mm) | 3610 | 4258 |
Anchura Total(mm) | 1995 | 2268 | ||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4335 | 4325 | ||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 2510 | 2845 | ||
Chassis | Neumáticos | Neumáticos Delanteros | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR |
Neumáticos Traseros | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
Batalla(mm) | 2250 | 2800 | ||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 1470/1700 | 1600/1700 | |
Peso Propio | Sin Carga(Kg) | 10460 | 12930 | |
Transmisión | Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 24/160 | |
Motor | Modelo | CA4DF3 | ||
Capacidad Nominal(kw/r.p.m) | 85/2200 | |||
Par Nominal(Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | |||
Diámetro x Recorrido mm) | 110×125 | |||
Número de Cilindros | 4 | |||
Desplazamiento(L) | 4.75 | |||
Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 110 | 120 | ||
Transmisiones (FWD/RWD) | 2/2 transmission manual | |||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 19.5 | |||
Suplementos | Tipo de Ruedas (FR/RR) | Neumáticos | ||
Cantidad de Neumáticos (FR/RR) (pzas) | 4/2 | |||
Velocidad de Bajada (Carga Máxima) (mm/s) | 500 | 400 | ||
Velocidad de Bajada (Sin Carga) (mm/s) | 350 | 330 | ||
Distribución de Carga por Eje (Carga Máxima) (FR/RR)(kg) | 16620/1850 | 20670/2290 | ||
Distribución de Carga por Eje (Sin Carga) (FR/RR)(kg) | 4180/6270 | 5190/7780 |
Nota: JAC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y parámetros en cualquier momento, sin previo aviso.
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
Nombres relacionados
Grúa horquilla 8-10T
Otros productos
Comentarios