Carretilla elevadora diesel 3-3.5T serie J
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras diesel
- Carretilla elevadora diesel 3-3.5T serie J
Especificaciones técnicas de la carretilla elevadora diesel
Parámetros técnicos de la carretilla elevadora diesel
Modelo | CPCD30J | CPCD35J | ||
Características | Tipo de Energía | Diesel | ||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 3000 | 3500 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | |||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | |||
Altura de Elevación Libre(mm) | 155 | |||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/12° | ||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 2500 | 2575 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 4285 | 4370 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2495 | 2570 | ||
Distancia Mínima al Suelo | Centro del Marco (sin carga) (mm) | 160 | ||
Fondo del Mástil (sin carga) mm) | 135 | |||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2105 | |||
Voladizo (FR)(mm) | 485 | 495 | ||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 19 | 18 |
Sin Carga(km/h) | 19.5 | 18.5 | ||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 460 | 430 | |
Sin Carga(mm/s) | 485 | 460 | ||
Esfuerzo Máximo de Tracción | Carga Máxima(KN) | 21 | 23.5 | |
Capacidad Máxima de Subida(%) | ||||
Dimensiones | Longitud Total | Sin Horquillas(mm) | 2740 | 2805 |
Anchura Total(mm) | 1230 | |||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4230 | 4220 | ||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 2065 | |||
Chasis | Neumáticos | Neumáticos Delanteros | 28×9-15-14PR | |
Neumáticos Traseros | 6.50-10-10PR | |||
Batalla(mm) | 1700 | |||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 1000/970 | ||
Peso Propio | Sin Carga(Kg) | 4300 | 4820 | |
Transmisión | Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 12/80 | |
Motor | Modelo | AK-C240PKJ-30 | 4TNE98 | |
Capacidad Nominal(kw/r.p.m) | 34.3~36.5/2500 | 42.1/2300 | ||
Par Nominal(Nm/r.p.m) | 137.7/1800 | 177.6~196.3/1700±100 | ||
Diámetro x Recorrido mm) | 86×102 | 98×110 | ||
Número de Cilindros | 4 | |||
Desplazamiento(L) | 2.369 | 3.319 | ||
Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 60 | |||
Transmisiones (FWD/RWD) | 1/1 válvula direccional electro-hidráulica | |||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 17 | |||
Suplementos | Tipo de Ruedas (FR/RR) | Neumático | ||
Cantidad de Neumáticos (FR/RR) (pzas) | 2/2 | |||
Velocidad de Bajada (Carga Máxima) (mm/s) | 500 | 415 | ||
Velocidad de Bajada (Sin Carga) (mm/s) | 490 | 400 | ||
Distribución de Carga por Eje (Carga Máxima) (FR/RR)(kg) | 6340/920 | 7040/1080 | ||
Distribución de Carga por Eje (Sin Carga) (FR/RR)(kg) | 1700/2580 | 1720/3100 |
Nota: JAC se reserva el derecho a cambiar estas especificaciones y parámetros en cualquier momento, sin previo aviso.
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Características
Modelo | Unidad | CPCD30J | CPCD35J | |
Capacidad de carga | Kg | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevación del mástil | mm | 3000 | 3000 | |
Elevación del mástil libre | mm | 130 | 130 | |
Velocidad de elevación del mástil (con carga) | mm/s | 435 | 368 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/trasero) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Velocidad de desplazamiento | km/h | 17 | 19 | |
Radio de giro | mm | 2500 | 2575 | |
Distancia al suelo | mm | 130 | 130 | |
Dimensiones externas | Longitud de las horquillas | mm | 2740 | 2805 |
Anchura total | mm | 1230 | 1230 | |
Protección superior (Cabina) | mm | 2105 | 2105 | |
Altura del mástil extendido | mm | 4260 | 4270 | |
Batalla | mm | 1700 | 1700 | |
Pisada | Frontal | mm | 1000 | 1000 |
Trasera | mm | 970 | 970 | |
Voladizo (delantero) | mm | 480 | 495 | |
Horquilla | mm | 1070 | 1070 | |
Peso de operación | kg | 4280 | 4820 |
Motor | Modelo | JAC4DC1 | ISUZU C240 | YANMAR4TNE94 | |
Potencia nominal | KW | 45 | 35.4 | 42.1 | |
Velocidad nominal | rpm | 2500 | 2500 | 2300 |
Nombres relacionados
Grúa horquilla de 3-3.5T︱Equipos para manipulación de materiales
Otros productos
Comentarios