Motor diesel
Un motor diesel usa el calor de compresión para iniciar el encendido del quemado de combustible. El alto índice de compresión del motor diesel hace que el motor de combustión interna tenga una mayor eficiencia térmica.
JAC, un fabricante y proveedor de motores diesel en China, ofrece a los clientes motores diesel de varias marcas reconocidas, como JAC, Isuzu y Kubota. Nuestros productos son principalmente motores de 4 cilindros y motores de 6 cilindros, que pueden ser aplicados en montacargas de 1-10 toneladas. Presentando una baja emisión y bajo ruido, estos productos cumplen con los estándares de emisión Euro. Para información más detallada, por favor, vea la siguiente tabla de parámetros.
Especificaciones del motor disel de 1-1.8TModelo | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Kubota V2403 |
Diámetro * Recorrido (mm) | 93x102 | 86×102 | 87*102.4 |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Sistema de combustión | DI (Inyección directa) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) |
Tipo de succión de aire | Succión natural | Succión natural | Succión natural |
Desplazamiento (L) | 2.771 | 2.369 | 2.434 |
Índice de caballos de fuerza (kw/r/min) | 39/2500 | 34.3/2500 | 34.1/2400 |
Par de torsión nominal (N.m/r/min) | ≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 155.9/1600 |
Nivel de emisión | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Europe II/Ⅲ |
Peso neto (kg) | ≤230 | 252 | 184 |
Tamaño(mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 726*507*683 |
Especificaciones del motor diesel de 2-3.5T
Modelo | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Isuzu 4JG2 | Kubota V2403 | Kubota V3600 |
Diámetro * Recorrido (mm) | 93x102 | 86×102 | 4-95.4×107 | 87*102.4 | 98*120 |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema de combustión | DI (Inyección directa) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) |
Tipo de succión de aire | Succión natural | Succión natural | Succión natural | Succión natural | Succión natural |
Desplazamiento (L) | 2.771 | 2.369 | 3.059 | 2.434 | 3.62 |
Índice de caballos de fuerza (kw/r/min) | 39/2500 | 34.3/2500 | 44.9/2450 | 36.5/2700 | 48.6/2400 |
Par de torsión nominal (N.m/r/min) | ≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 184.7/1700 | 160/1600 | 221/1600 |
Nivel de emisión | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Euro II | Euro II/Ⅲ | Europe II/Ⅲ |
Peso neto (kg) | ≤230 | 252 | 240 | 184 | 270 |
Tamaño(mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 718.6×572×745.5 | 726*507*683 | 759*540*746 |
Especificaciones del motor diesel de 4-4.5T
Modelo | Isuzu 4JG2 | Kubota V3800 |
Diámetro * Recorrido (mm) | 95.4×107 | 100*120 |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Sistema de combustión | TCCS(Vortex) | DI (Inyección directa) |
Tipo de succión de aire | Succión natural | Succión natural |
Desplazamiento (L) | 3.059 | 3.769 |
Índice de caballos de fuerza (kw/r/min) | 44.9/2450 | 61.6//2200 |
Par de torsión nominal (N.m/r/min) | 184.7/1700 | 310/1600 |
Nivel de emisión | Euro II | Euro II/Ⅲ |
Peso neto (kg) | 240 | 288 |
Tamaño(mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |
Especificaciones del motor diesel de 5-10T
Modelo | Isuzu 6BG1 | Kubota V3800(Sólo para 5 toneladas) |
Diámetro * Recorrido (mm) | 6-105*125 | 100*120 |
Número de cilindros | 6 | 4 |
Sistema de combustión | TCCS(Vortex) | DI (Inyección directa) |
Tipo de succión de aire | Succión natural | Succión natural |
Desplazamiento (L) | 6.494 | 3.769 |
Índice de caballos de fuerza (kw/r/min) | 68.8/2000 | 61.6//2200 |
Par de torsión nominal (N.m/r/min) | 347.4/1600 | 310/1600 |
Nivel de emisión | EuroⅠ/II | Euro II/Ⅲ |
Peso neto (kg) | 240 | 288 |
Tamaño(mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |
Además de motores diesel, JAC también ofrece una amplia variedad de equipos para la manipulación de material, incluyendo montacargas / carretilla elevadora diesel, montacargas / carretilla elevadora eléctrica, transpaleta eléctrica, apilador eléctrico y más. Como resultado de su rendimiento confiable, alta duración y precios competitivos, nuestros productos están certificados con CE y son muy populares entre clientes de India, Rusia, Filipinas, Arabia Saudita, Libia, Túnez, Italia, etc.
Por favor, contáctenos para más información. Esperamos poder servirle.